|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Verwendung: | Boot, Auto, elektrisches Fahrrad, Ventilator, Haushaltsgerät, Wasser-Pumpe | Art: | Gangmotor |
|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit (U/min): | 3000r/min | Stationärer Gleichstrom (A): | ≤2.0 |
| Leistungsfähigkeit: | IE 2 | Farbe: | Schwarzes |
| Nenndrehzahl: | 3000 r/min | Material: | Metall |
| Gewicht: | 0.9kg | Geräusche: | Niedrig |
| Energie: | 15W | Durchmesser: | 60mm |
| Hervorheben: | 48 mN.m Inrunner schwanzloser DC-Motor,Mikro-inrunner 15W schwanzloser Motor,inrunner 3200r/min bldc Motor |
||
Durchmesser 60mm 15W 0.9kg schwanzloser DC-Gang-Motor
| Motoren 15W 60mm | |||||||||
| Modell | Spannung | Energie | Nullastparameter | Ladeparameter | Bürsten-Leben | Bewegungsgewicht | |||
| Geschwindigkeit | Gegenwärtig | Geschwindigkeit | Drehmoment | Gegenwärtig | |||||
| V | W | r/min | A | r/min | mN.m | A | H | Kilogramm | |
| L2D15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0,9 |
| L2DW15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0,9 |
| L2D15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0,9 |
| L2DW15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0,9 |
| L2D15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 48 | 0,4 | 2000 | 0,9 |
| L2DW15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 4 8 | 0,4 | 2000 | 0,9 |
| Common fährt Parameterstrecke, die wir anbieten können | |
| Spannung | 12V~220V |
| Gegenwärtig | 0.8A~16.0A |
| Energie | 6W~750W |
| Gang-Verhältnis | 3~200 |
| Durchmesser | 60mm~104mm |
| Drehmoment | 19mN.m~796mN.m |
| Diese Form kann alle Produkte von unserer Firma nicht enthalten. Wenn Sie andere Artenmotoren wünschen, können Sie mir Ihre Anforderungen schicken. Wir bieten Ihnen die beste Antwort an. | |