Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Halleffektwinkel: | 120 Grad. Elektrischer Winkel | Radialspiel: | 0.025mm/400g |
---|---|---|---|
Endenspiel: | 0.025mm/400g | Max. Radialkraft: | 15N @ 10mm vom Flansch |
Max. axiale Kraft: | 10N | Isolierungs-Klasse: | b |
Durchschlagsfestigkeit: | 500VDC für eine Minute | Isolationswiderstand: | 100MΩ Min., 500VDC |
Hervorheben: | Schwanzloser E Motor YWE,24 schwanzloser Elektromotor DCs VDC,YWE 3 Phase schwanzloser DC-Motor |
YWE, das 24 schwanzlosen E Motor der VDC-Isolierungs-B Klassen-wickelt
Allgemeine Spezifikation
Wicklungsart |
YWE |
Halleffektwinkel |
120 Grad. Elektrischer Winkel |
Radialspiel |
0.025mm/400g |
Endenspiel |
0.025mm/400g |
Max. Radialkraft |
15N @ 10mm vom Flansch |
Max. axiale Kraft |
10N |
Isolierungsklasse |
B |
Durchschlagsfestigkeit |
500VDC für eine Minute |
Isolationswiderstand |
100MΩ Min., 500VDC |
Leistungs-Daten
Modell | Einheiten | 42ZW3S41A20 | 42ZW3S41A40 | 42ZW3S41A80 | 42ZW3S61A20 |
Zahl von Pfosten | 8 | ||||
Zahl der Phase | 3 | ||||
Nennspannung | VDC | 24 | |||
Nenndrehzahl | U/min | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 |
Ununterbrochenes Stalldrehmoment | N.m | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,144 |
Bewertetes Drehmoment | N.m | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,125 |
Nennleistung | W | 13 | 26 | 52 | 26 |
Spitzendrehmoment | N.m | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,375 |
Spitzenstrom | A | 2,7 | 5,4 | 10,8 | 5,3 |
Drehmomentkonstante | Nm/A | 0,074 | 0,035 | 0,02 | 0,074 |
Hinteres E.M.F | V/KRPM | 7,82 | 3,66 | 2,1 | 7,82 |
Rotorträgheit | g.c㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 |
Körperlänge | Millimeter | 41 | 41 | 41 | 61 |
Spannungsbereich | VDC | 12~48 | |||
Drehzahlbereich | U/min | 2000~8000 | |||
Gewicht | Kilogramm | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,45 |
Modell | Einheiten | 42ZW3S61A40 | 42ZW3S61A80 | 42ZW3S81A20 | 42ZW3S81A40 |
Zahl von Pfosten | 8 | ||||
Zahl der Phase | 3 | ||||
Nennspannung | VDC | 24 | |||
Nenndrehzahl | U/min | 4000 | 8000 | 2000 | 4000 |
Ununterbrochenes Stalldrehmoment | N.m | 0,144 | 0,144 | 0,225 | 0,225 |
Bewertetes Drehmoment | N.m | 0,125 | 0,125 | 0,19 | 0,19 |
Nennleistung | W | 52 | 104 | 39,5 | 79 |
Spitzendrehmoment | N.m | 0,375 | 0,375 | 0,57 | 0,57 |
Spitzenstrom | A | 10,6 | 21,2 | 7,25 | 14,5 |
Drehmomentkonstante | Nm/A | 0,035 | 0,02 | 0,074 | 0,035 |
Hinteres E.M.F | V/KRPM | 3,66 | 2,1 | 7,82 | 3,66 |
Rotorträgheit | g.c㎡ | 48 | 48 | 72 | 72 |
Körperlänge | Millimeter | 61 | 61 | 81 | 81 |
Spannungsbereich | VDC | 12~48 | |||
Drehzahlbereich | U/min | 2000~8000 | |||
Gewicht | Kilogramm | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 |
Modell | Einheiten | 42ZW3S81A80 | 42ZW3S101A20 | 42ZW3S101A40 | 42ZW3S101A60 |
Zahl von Pfosten | 8 | ||||
Zahl der Phase | 3 | ||||
Nennspannung | VDC | 24 | |||
Nenndrehzahl | U/min | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 |
Ununterbrochenes Stalldrehmoment | N.m | 0,225 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Bewertetes Drehmoment | N.m | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Nennleistung | W | 158 | 52,5 | 105 | 157,5 |
Spitzendrehmoment | N.m | 0,57 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Spitzenstrom | A | 29 | 10 | 20 | 30 |
Drehmomentkonstante | Nm/A | 0,02 | 0,074 | 0,035 | 0,028 |
Hinteres E.M.F | V/KRPM | 2,1 | 7,82 | 3,66 | 3 |
Rotorträgheit | g.c㎡ | 72 | 96 | 96 | 96 |
Körperlänge | Millimeter | 81 | 101 | 101 | 101 |
Spannungsbereich | VDC | 12~48 | |||
Drehzahlbereich | U/min | 2000~8000 | |||
Gewicht | Kilogramm | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Maße in Millimeter